Кран шаровой Ду80 Ру40 80.40 приварной
| Обозначение | Цена | Марка стали |
|---|---|---|
| УЗТА.П. 80.40.02 | от 4000 | ст.20 |
| УЗТА.П. 80.40.03 | от 4000 | 09г2с |
| УЗТА.П. 80.40.01 | от 4000 | 12х18н10т |
- В наличии на складе
Скачать каталог продукции
Технические характеристики
Кран шаровой приварной 80.40 представляет собой запорное устройство с полным проходом шара. Корпус изделия ‒ цельносварной.
| DN | G | L | d | H | H1 | Масса, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 80 | 78 | 79 | 265 | 184 | 77 | 9,40 |
| ✅Условный диаметр (Ду): | 80 мм |
| ✅Рабочее давление (Ру): | 40 кгс/см² (4,0 МПа) |
| ✅Длина: | 300 мм |
| ✅Масса: | 9,40 кг |
| ✅Материал корпуса: | сталь |
| ✅Управление: | ручное |
| ✅Проход шара: | полнопроходной |
| ✅ Температура рабочих потоков: | от -60 до +200 °C |
| ✅Класс герметичности затвора: | по ГОСТ 9544-2005 А |
| ✅Количество рабочих циклов «открыто-закрыто»: | 10000 |
| ✅ Полный средний срок службы: | 10 лет |
| ✅Направление подачи рабочего тела: | любое |
| ✅Производство: | УЗТА |
Чертеж крана
Спецификация материалов
| № | Наименование | Коррозионностойкое исполнение | Углеродистое исполнение | Хладостойкое исполнение |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Патрубок | Сталь 12Х18Н10Т | Сталь 20 | Сталь 09Г2С |
| 2 | Корпус | |||
| 3 | Горловина | |||
| 4 | Шпиндель | |||
| 5 | Гайка | |||
| 6 | Шар | Сталь 12Х18Н10Т | ||
| 7 | Седло | Фторопласт Ф4 | ||
| 8 | Кольцо | |||
| 9 | Втулка | Сталь 20 | ||
| 10 | Рукоятка | |||
Доставка и оплата
Как получить?
-
Транспортной компанией
Поставляем арматуру в Новосибирске. Доставка до транспортной компании бесплатная.
Как оплатить?
- Отправьте заявку любым удобным для Вас способом
- Если оставили заявку по телефону, сообщите
свой адрес электронной почты менеджеру - Согласуйте заказ с менеджером
- На указанную почту мы вышлем счет на оплату
- Оплатите счет. Предоставляем
отсрочку / рассрочку платежа
С этим товаром покупают
Оставьте заявку на запрос счета и сроков поставки в Новосибирск
Обработаем заявку и ответим в течение 1 часа